| 2010/2 | その他 | 文字枠配置で複数行を入力した際に、文字化けすることがあるのを修正 |
| 2009/8 | DXF、DWG | AutoCAD2009データ読み込み対応。 |
| 2008/10 | その他 | バージョン情報がおかしくなる現象を解消 |
| 初期値設定のその他に二重起動設定を追加 | ||
| 2008/7 | 電気 | 部材・他のシンボル貫通に接続点を配置 |
| 2008/3 | 電気 | 分電盤等が拾い出されない現象を修正 |
| 2008/2 | 電気 | 配線・配管で円弧線を使用して終点補正を行なうと、集計した際に補正後の長さしか計算されない現象を修正 |
| 2007/10 | その他 | JWCデータで開かないものを修正 |
| 2007/9 | 本体 | 連動ソフトの変更に伴い、本体ファイルを変更。 |
| 2007/7 | その他 | 線端を矢印にした線を作画したあとに取消を押しても次の動作まで表示がそのままになっていたのを修正 |
| DWGデータを読み込む際に、不正な箇所があっても読み込めるように修正 | ||
| 2007/6 | その他 | 二重線を作画した際に、直線だけを線種を変更して作画すると、止まる現象を修正 |
| 2007/4 | その他 | JWCデータを読み込む際に不正な情報を回避して読み込むように変更 |
| 2007/3 | 電気 | 高圧のシンボルが集計できない現象を修正 |
| 配線の種別変更で選択した際に、前回使用した名称、規格が選択されていた現象を修正 | ||
| 2007/1 | その他 | 初期値設定で中点の選択方法を変更できるように追加 |
| 2006/12 | DXF、DWG | 一部のDXFファイルで読み取りエラーが起こる現象を修正 |
| その他 | 一部ランタイムファイルの追加 | |
| 2006/11 | DXF、DWG | DWGで文字が長すぎると読み込めない現象を修正 |
| 2006/9 | DXF、DWG | DXFで一部の図面データが読み込めない現象を修正 |
| その他 | 柱の記号線間隔が狭すぎる現象を修正 | |
| 本体EXE | ラスター付CWFデータを図面読込配置するとエラーになる現象を修正 | |
| その他 | Windows98、ME等で印刷出来ない現象を修正 | |
| 本体EXE | 画面の解像度が大きい際(1920×1200)に、画面いっぱいに表示されるように変更 | |
| 2006/8 | 本体EXE | 連動用でCADの初期表示画面の大きさを基準になるように修正 |
| その他 | 連動用でCADの初期表示画面の大きさを基準になるように修正 | |
| 線種の表示機能での不具合を修正 | ||
| イメージ読み込みで2色ビットマップに対応 | ||
| 2006/7 | その他 | 線種のピッチ変更を有効に修正 |
| 2006/6 | 本体EXE | 積算連動用にメニューの表示を変更 |
| 2006/5 | DXF、DWG | DWGで長いレイヤ名の際にエラーとなっていた現象を修正 |
| 本体EXE | 2点間の中点で補助線が選択できない現象を修正 | |
| 電気機能 | 積算連動用に集計ファイルを更新 | |
| 2006/4 | その他 | 直階段作成時に終点の位置がずれてしまう現象を修正 |
| 2006/2 | DXF、DWG | AutoCAD2005データの読み込みのみ対応 |
| 2005/11 | 本体EXE | 一度複数枚の図面を開くと、強制終了が起こる現象を修正 |
| 電卓を表示した状態でCAD画面をクリックすると、電卓が消えてしまう現象を修正 | ||
| その他 | 通り芯での数値入力で電卓の表示 | |
| 2005/10 | 機械機能 | 管記号で記号以外に文字が表示される現象を修正 |
| 電気機能 | 配線・配管の名称(規格)等の表示幅を広くする | |
| 2005/9 | その他 | 台形窓を配置する際にマウスを逆方向に動かしていると強制終了する現象を修正 |
| CAD画面上で右クリックした後に、画面を最小化すると残像が残る現象を修正 | ||
| ハッチングで円をトレースで選択出来ない現象を修正 | ||
| ボタンカラーを実装 | ||
| 本体EXE | レイヤ分割表示時の境界線を明確になるように変更 | |
| 2005/8 | その他 | ラスターが複数存在する際に、ラスターを選択せずコマンド切り換えを行うと、コマンドパネルがずれていた現象を修正 |
| レイヤ移動で移動中にレイヤ設定でレイヤを削除した際にエラーが起こる現象を修正 |